使用程度 | 必需的程度(使用频率) | 保存方法(分层管理) |
高 | 1)每日至每月都要会使用的物品 2)每小时都要使用的物品 | --把它保存在工作现场附近 --随身携带 |
中 | 3)1-6个月内,使用过的物品,部门共享物品 | --把它保存在工作区域的中间部分 |
低 | 4)一年都没有使用过的物品 5)7-12个月内,使用过的物品 | --抛掉或回仓 --把它保存在较远的地方 |
家私名称 | 预计依据 |
圆托盘 | 以餐位0.17倍 |
匙更 | 以餐位5倍 |
7寸骨碟 | 以餐位5倍 |
大厅筷架 | 以餐位5倍 |
水杯 | 以餐位1.3倍 |
茶壶 | 以餐台数1.5倍 |
碗仔 | 以餐位5倍 |
茶杯 | 以餐位5倍 |
180*180cm白台布(2-4人) | 以实际台数7倍 |
220*220cm白台布(8-10人) | 以实际台数7倍 |
260*260cm白台布(12-16人) | 以实际台数5倍 |
直径400cm白台布(20人用) | 以实际台数5倍 |
直径230cm红台布(8-10人) | 以大堂可摆酒席桌数的2倍 |
直径270cm红台布(12-16人) | 以实际台数3倍 |
直径410cm红台布(20人) | 以实际台数3倍 |
您可能感兴趣的其他项目